【就労継続支援a型】スコア方式の評価点 -対象年度2025年度-
| (Ⅰ)労働時間 | ||
|---|---|---|
| ①1日の平均労働時間が7時間以上 | 65点 | |
| ②1日の平均労働時間が6時間以上7時間未満 | ||
| ③1日の平均労働時間が5時間以上6時間未満 | ○ | |
| ④1日の平均労働時間が4時間30分以上5時間未満 | ||
| ⑤1日の平均労働時間が4時間以上4時間30分未満 | ||
| ⑥1日の平均労働時間が3時間以上4時間未満 | ||
| ⑦1日の平均労働時間が2時間以上3時間未満 | ||
| ⑧1日の平均労働時間が2時間間未満 | ||
| (Ⅱ)生産活動 | ||
|---|---|---|
| ①過去3年の生産活動収支がそれぞれ当該各年度に利用者に支払う賃金の総額以上 | ○ | 60点 |
| ②過去3年の生産活動収支のうち前年度及び前々年度の各年度における生産活動収支がそれぞれ当該各年度に利用者に支払う賃金の総額以上 | ||
| ③過去3年の生産活動収支のうち前年度における生産活動収支のみが前年度に利用者に支払う賃金の総額以上 | ||
| ④過去3年の生産活動収支のうち前々年度における生産活動収支のみが前々年度に利用者に支払う賃金の総額以上 | ||
| ⑤過去3年の生産活動収支のうち前年度及び前々年度の各年度における生産活動収支がいずれも当該各年度に利用者に支払う賃金の総額未満 | ||
| ⑥過去3年の生産活動収支がいずれも当該各年度に利用者に支払う賃金の総額未満 | ||
| (Ⅲ)多様な働き方(※) | ||
|---|---|---|
| ①免許・資格取得、検定の受検勧奨に関する制度 | 15点 | |
| 就業規則等で定めている | ○ | |
| ②利用者を職員として登用する制度 | ||
| 就業規則等で定めている | ○ | |
| ③在宅勤務に係る労働条件及び服務規律 | ||
| 就業規則等で定めている | ○ | |
| ④フレックスタイム制に係る労働条件 | ||
| 就業規則等で定めている | ||
| ⑤短時間勤務に係る労働条件 | ||
| 就業規則等で定めている | ○ | |
| ⑥時差出勤制度に係る労働条件 | ||
| 就業規則等で定めている | ○ | |
| ⑦有給休暇の時間単位取得又は計画的付与制度 | ||
| 就業規則等で定めている | ||
| ⑧傷病休暇等の取得に関する事項 | ||
| 就業規則等で定めている | ○ | |
| 小計(注1) | 6 | |
| (Ⅳ)支援力向上(※) | ||
|---|---|---|
| ①研修計画に基づいた外部研修会又は内部研修会 | 15点 | |
| 参加した職員が1人以上参加している | ○ | |
| ②研修、学会等又は学会誌等において発表 | ||
| 1回以上の場合 | ○ | |
| ③視察・実習の実施又は受け入れ | ||
| いずれか一方のみの取組を行っている | ○ | |
| ④販路拡大の商談会等への参加 | ||
| 1回以上の場合 | ○ | |
| ⑤職員の人事評価制度 | ||
| 人事評価結果に基づき定期に昇給を判定する 制度を設け、全ての職員に周知している | ○ | |
| ⑥ピアサポーターの配置 | ||
| ピアサポーターを職員として配置している | ○ | |
| ⑦第三者評価 | ||
| 過去3年以内の福祉サービス第三者評価を受審しており、結果を公表している。 | ○ | |
| ⑧国際標準化規格が定めた規格等の認証等 | ||
| 都道府県知事が適当と認める国際標準化規格が定めた規格 その他これに準ずるものの認証を受けている | ○ | |
| 小計(注2) | 5 | |
| (Ⅴ)地域連携活動 実施状況報告書を見る | ||
|---|---|---|
| 地域の事業者と連携した付加価値の高い商品開発、企業や官公庁等での生産活動等地域社会と連携した活動を行い、その結果をインターネット等により公表している | ○ | 10点 |
(注)1事例以上ある場合:10点
| (Ⅵ)経営改善計画 | ||
|---|---|---|
| 経営改善計画の提出を求められていない。または、経営改善計画の提出を求められているが、指定された期日までに提出している。 | ○ | 0点 |
| (Ⅶ)利用者の知識・能力向上 実施状況報告書を見る | ||
|---|---|---|
| 前年度において、就労継続支援A型事業所等が利用者の知識及び能力の向上に向けた支援を行い、当該支援の具体的な内容を記載した報告書を作成し、インターネットの利用その他の方法により公表している。 | ○ | 10点 |
1事例以上ある場合:10点
| 評価点 |
|---|
| 175点/200点 |
